PAY DATES FOR 2023-2024 SCHOOL YEAR:
Pay Date | Period Beginning | Period Ending |
July 31, 2023 | June 20, 2023 | July 20, 2023 |
August 31, 2023 | July 21, 2023 | August 18, 2023 |
September 29, 2023 | August 19, 2023 | September 20, 2023 |
October 31, 2023 | September 21, 2023 | October 20, 2023 |
November 17, 2023 | October 21, 2023 | November 8, 2023 |
December 20, 2023 | November 9, 2023 | December 11, 2023 |
January 24, 2024 | December 12, 2023 | January 15, 2024 |
February 29, 2024 | January 16, 2024 | February 20, 2024 |
March 28, 2024 | February 21, 2024 | March 20, 2024 |
April 30, 2024 | March 21, 2024 | April 19, 2024 |
May 31, 2024 | April 20, 2024 | May 20, 2024 |
June 27, 2024 | May 21, 2024 | June 20, 2024 |
Board approved 6/12/2023